| SPD | 19,28 % | 4 Sitze | ||
| CDU | 44,85 % | 9 Sitze | ||
| FWG | 35,88 % | 7 Sitze |
Wahlbeteiligung: 60,38%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 2.090 | 1.262 | 4.408 19,28% |
10.256 44,85% |
8.205 35,88% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nink, Manfred | 838 | 19,0% | gewählt | ||
| 103 | Laux, Hilde | 495 | 11,2% | gewählt | ||
| 102 | Hellermann, Hans-Jürgen | 434 | 9,8% | gewählt | ||
| 104 | Wilbert, Dieter | 318 | 7,2% | gewählt | ||
| 106 | Feltes, Michael | 268 | 6,1% | nicht gewählt | ||
| 110 | Thesen, Astrid | 226 | 5,1% | nicht gewählt | ||
| 105 | Müller, Irmgard | 222 | 5,0% | nicht gewählt | ||
| 109 | Koster, Franz | 200 | 4,5% | nicht gewählt | ||
| 115 | Leclaire, Horst | 183 | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 107 | Thull, Thomas | 179 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 108 | Laux-Regnery, Lydia | 175 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 113 | Müller, Hans-Joachim | 173 | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 111 | Regnery, Stefan | 160 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 112 | Wagner, Norbert | 150 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 114 | Roßmann, Michael Uwe | 141 | 3,2% | nicht gewählt | ||
| 116 | Jörg, Rainer | 125 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 117 | Roßmann, Christian | 121 | 2,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Müller, Rainer | 1096 | 10,7% | gewählt | ||
| 205 | Hilsamer, Johann | 1054 | 10,3% | gewählt | ||
| 202 | Porten, Katharina | 896 | 8,7% | gewählt | ||
| 203 | Olejnizak, Klaus | 736 | 7,2% | gewählt | ||
| 206 | Dr. Rosenbaum, Jens | 639 | 6,2% | gewählt | ||
| 207 | Herrig, Johann Peter | 632 | 6,2% | gewählt | ||
| 216 | Herrig, Peter | 534 | 5,2% | gewählt | ||
| 204 | Mangerich, Dieter | 502 | 4,9% | gewählt | ||
| 214 | Hilsamer, Klaus | 497 | 4,8% | gewählt | ||
| 209 | Eiden, Hans-Dieter | 457 | 4,5% | nicht gewählt | ||
| 213 | Gasber, Johannes | 443 | 4,3% | nicht gewählt | ||
| 210 | Hein, Michael | 417 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 211 | Regnery, Christian | 376 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 217 | Jakobs, Martin | 337 | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 219 | Eiden, Nikolaus | 336 | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 208 | Otto, Josef | 323 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 212 | Bremm, Michael | 301 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 215 | Hansjosten, Frank | 263 | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 218 | Senger, Frank | 244 | 2,4% | nicht gewählt | ||
| 220 | Kerpen, Joachim | 173 | 1,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Frank, Eduard | 940 | 11,5% | gewählt | ||
| 406 | Freres, Klaus | 771 | 9,4% | gewählt | ||
| 402 | Koble, Gerd | 683 | 8,3% | gewählt | ||
| 403 | Kettermann, Bernd | 677 | 8,3% | gewählt | ||
| 405 | Bauer, Christiane | 626 | 7,6% | gewählt | ||
| 404 | Flesch, Thomas | 533 | 6,5% | gewählt | ||
| 411 | Schuh, Erich | 441 | 5,4% | gewählt | ||
| 407 | Sliwinski, Felix | 352 | 4,3% | nicht gewählt | ||
| 409 | Rhein, Christoph | 334 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 416 | Steins, Theo | 328 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 410 | Peters, Markus | 314 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 408 | Blau, Maria | 312 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 412 | Dr. Apsner, Burkhard | 305 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 415 | Jonas, Jutta | 297 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 414 | Scherren, Günter | 281 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 417 | Göller, Eugen | 229 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 413 | Wollschläger, Detlef | 218 | 2,7% | nicht gewählt | ||
| 418 | Kronacher, Kurt | 214 | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 419 | Wollschläger, Leo | 197 | 2,4% | nicht gewählt | ||
| 420 | Blau, Peter | 153 | 1,9% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.06.060.6101 | Kenn 06101 | 1.088 | 629 | 2.254 19,82% |
5.176 45,51% |
3.943 34,67% |
| 235.06.060.6102 | Kenn 06102 | 1.002 | 633 | 2.154 18,74% |
5.080 44,19% |
4.262 37,07% |